Njivice
separator separator separator separator separator separator separator
 
 
spacer
spacer

Vejret 1. halvår i Kroatien 

   jan.   feb.   marts   april   maj   juni 
 Gennemsnits temp.   5,6   6,2   8,7   12,3   16,9   20,5 
 Maximums temp.   20,0   21,4   24,0   27,3   31,2   35,1 
 Dag for max. temp.   20/1974   22/1990   21/1990   25/1962   25/1953   11/1996 
 Minimums temp.   -11,4  -12,8  -7,7  -0,2  2,1  7,4
 Dag for min. temp.   9/1985  10/1956  5/1971  14/1986  12/1978  09/1962
 Totalt antal af : 
 Solskins timer   107,5  122,6  146,8  170,3  228,9  246,0
 Sne i m/m   28  10  52  0  0  0
 Nedbør i m/m   135,5  109,8  107,3  114,5  100,9  109,6
 Dage med: 
 Skyfrit   6  6  5  4  4  4
 Tåge   1  1  1  0  0  0
 Regn   10  9  10  10  12  12
 Frost   1  1  1  0  0  0
 Sne   1  1  1  0  0  0
 Temp. < 0 gr.   7  1  0  0  0  0
 Temp. > 25 gr.   0  0  0  0  4  14
 Temp. > 30 gr.   0  0  0  0  0  2
 Data indsamles og opdateres løbende via det "Det Kroatiske Meteorologiske Institut"